Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

a #NiemehrRWE project and transparency website

Plant
KraftwerkID 07-04-6021280
Kraftwerkname BHKW KW5 58
Unternehmen Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG
Blockzahl 12
zuletzt erweitert 2020
Gesamtleistung 850,44
Aktive Leistung 850,44
Blocks
BlockID Kraftwerksname Blockname Inbetriebnahme Abschaltung KWK Status Bundesland Nennleistung [in MW]
SEE982563254987 KW2 GT26 KW2 GT26 1977 Nein in Betrieb Rheinland-Pfalz 90,0
SEE969670581717 KW2 DT27 KW2 DT27 1977 Ja Netzreserve Rheinland-Pfalz 250,0
SEE996285049943 KW3 DT32 KW3 DT32 2001 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 139,7
SEE909927513559 KW3 GT31 KW3 GT31 2001 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 291,3
SEE916830465356 BHKW KW5 5A BHKW KW5 5A 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
SEE966089822219 BHKW KW5 58 BHKW KW5 58 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
SEE920825895844 BHKW KW5 54 BHKW KW5 54 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
SEE945401341942 BHKW KW5 56 BHKW KW5 56 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
SEE979557966681 BHKW KW5 55 BHKW KW5 55 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
SEE983509659989 BHKW KW5 52 BHKW KW5 52 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
SEE997770651436 BHKW KW5 57 BHKW KW5 57 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
Kraftwerke Kraftwerksauslastung

Auslastung Blöcke

Jahresproduktion

Gesamtproduktion aller Blöcke 2015 - 2022

Produktion pro Block im Jahr 2022

Produktion pro Block im Jahr 2021

Produktion pro Block im Jahr 2020

Produktion pro Block im Jahr 2019

Produktion pro Block im Jahr 2018

Produktion pro Block im Jahr 2017

Produktion pro Block im Jahr 2016

Produktion pro Block im Jahr 2015