Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

a #NiemehrRWE project and transparency website

Plant
KraftwerkID 06-05-100-0081105
Kraftwerkname Frimmersdorf
Unternehmen
Blockzahl 13
zuletzt erweitert 1970
Gesamtleistung 2008,0
Aktive Leistung
Blocks
BlockID Kraftwerksname Blockname Inbetriebnahme Abschaltung KWK Status Bundesland Nennleistung [in MW]
SEE992750539261 Frimmersdorf P Frimmersdorf P 1966 2021 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 284,0
BNA0303 Frimmersdorf Frimmersdorf 1970 2011 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 130,0
BNA0304 Frimmersdorf Frimmersdorf 1970 2011 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 124,0
BNA0302 Frimmersdorf Frimmersdorf 1970 2011 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 129,0
BNA0308 Frimmersdorf Frimmersdorf 1970 2012 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 136,0
BNA0305 Frimmersdorf Frimmersdorf 1970 2012 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 130,0
BNA0306 Frimmersdorf Frimmersdorf 1970 2012 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 132,0
BNA0309 Frimmersdorf Frimmersdorf 1970 2012 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 135,0
BNA0310 Frimmersdorf Frimmersdorf 1970 2012 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 138,0
BNA0311 Frimmersdorf Frimmersdorf 1970 2012 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 131,0
BNA0312 Frimmersdorf Frimmersdorf 1970 2012 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 133,0
BNA0307 Frimmersdorf Frimmersdorf 1970 2012 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 128,0
SEE999431209765 Frimmersdorf Q Frimmersdorf Q 1970 2021 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 278,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung

Auslastung Blöcke

Jahresproduktion

Gesamtproduktion aller Blöcke 2015 - 2022

Produktion pro Block im Jahr 2022

Produktion pro Block im Jahr 2021

Produktion pro Block im Jahr 2020

Produktion pro Block im Jahr 2019

Produktion pro Block im Jahr 2018

Produktion pro Block im Jahr 2017

Produktion pro Block im Jahr 2016

Produktion pro Block im Jahr 2015