Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

a #NiemehrRWE project and transparency website

Plant
KraftwerkID 07-04-6021280
Kraftwerkname BHKW KW5 58
Unternehmen Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG
Blockzahl 12
zuletzt erweitert 2020
Gesamtleistung 850,44
Aktive Leistung 850,44
Blocks
BlockID Kraftwerksname Blockname Inbetriebnahme Abschaltung KWK Status Bundesland Nennleistung [in MW]
SEE982563254987 KW2 GT26 KW2 GT26 1977 Nein in Betrieb Rheinland-Pfalz 90,0
SEE969670581717 KW2 DT27 KW2 DT27 1977 Ja Netzreserve Rheinland-Pfalz 250,0
SEE996285049943 KW3 DT32 KW3 DT32 2001 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 139,7
SEE909927513559 KW3 GT31 KW3 GT31 2001 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 291,3
SEE916830465356 BHKW KW5 5A BHKW KW5 5A 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
SEE966089822219 BHKW KW5 58 BHKW KW5 58 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
SEE920825895844 BHKW KW5 54 BHKW KW5 54 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
SEE945401341942 BHKW KW5 56 BHKW KW5 56 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
SEE979557966681 BHKW KW5 55 BHKW KW5 55 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
SEE983509659989 BHKW KW5 52 BHKW KW5 52 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
SEE997770651436 BHKW KW5 57 BHKW KW5 57 2020 Ja in Betrieb Rheinland-Pfalz 9,9
Kraftwerke Kraftwerksauslastung
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2021 0,503 Mio. t
NO2 2021 0,262 Tsd. t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 0 0,39 0 0 0
2016 0 0,65 0 0 0
2017 0 0,63 0 0 0
2018 0 0,43 0 0 0
2019 0 0,71 0 0 0
2020 0 0,78 0 0 0
2021 0 0,5 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CO2 [Mio. t] 1,35 1,162 1,19 1,26 1,08 1,08 1,11 0,549 0,394 0,652 0,634 0,428 0,711 0,778 0,503
NO2 [Tsd. t] 0,183 0,258 0,327 0,272 0,287 0,623 0,819 0,358 0,25 0,364 0,286 0,232 0,377 0,418 0,262
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser] 2021
Cr [t] 0,059