Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

a #NiemehrRWE project and transparency website

Plant
KraftwerkID 06-08-2797933
Kraftwerkname Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK 8
Unternehmen EnBW AG
Blockzahl 4
zuletzt erweitert 2014
Gesamtleistung 1704,0
Aktive Leistung 1704,0
Blocks
BlockID Kraftwerksname Blockname Inbetriebnahme Abschaltung KWK Status Bundesland Nennleistung [in MW]
SEE980016033738 Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK 7 Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK 7 1985 Ja in Betrieb Baden-Württemberg 517,0
SEE968136280119 Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT 1998 Nein Netzreserve Baden-Württemberg 114,0
SEE934927915690 Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S GT Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S GT 1998 Nein Netzreserve Baden-Württemberg 239,0
SEE980331579218 Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK 8 Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK 8 2014 Ja in Betrieb Baden-Württemberg 834,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2022 4,77 Mio. t
NO2 2022 2,14 Tsd. t
SO2 2022 1,77 Tsd. t
N2O 2022 0,057 Tsd. t
Hg 2022 0,016 t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 2,8 3,87 1381,76 23,67 18,76
2016 1,52 2,97 1954,53 12,84 10,18
2017 3,3 3,84 1165,25 27,85 22,08
2018 3,09 3,71 1202,15 26,08 20,67
2019 2,55 2,65 1040,48 21,52 17,06
2020 1,58 2,14 1352,53 13,37 10,6
2021 3,32 4,16 1251,16 28,09 22,27
2022 3,82 4,77 1247,32 32,31 25,62
2023 2,55 0 0 21,58 17,11
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 [Mio. t] 2,31 2,63 1,79 2,17 2,42 2,18 3,05 3,62 3,87 2,97 3,84 3,71 2,65 2,14 4,16 4,77
N2O [Tsd. t] 0,028 0,031 0,021 0,026 0,028 0,025 0,034 0,041 0,045 0,044 0,045 0,044 0,031 0,025 0,049 0,057
NO2 [Tsd. t] 1,57 1,75 1,3 1,14 1,42 1,37 2,13 1,29 1,8 1,61 1,82 1,81 1,04 1,18 2,24 2,14
PM10 [Tsd. t] 0,177 0,064
SO2 [Tsd. t] 1,38 1,6 1,08 1,08 1,52 1,57 2,3 1,39 1,96 1,57 1,86 1,79 1,11 1 1,56 1,77
HCl [t] 22,7 26,4
HF [t] 11,3 13,2 24 29,1 32,3 30,8 43,9 51,9 56,6 31,2 34,1 33
Hg [t] 0,023 0,026 0,016 0,019 0,021 0,016 0,033 0,032 0,059 0,094 0,042 0,033 0,024 0,022 0,011 0,016
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.