Plants
Kraftwerk |
Name |
Unternehmen |
Inbetrieb-nahme |
zuletzt erweitert |
Status |
Bundesland |
Gesamt-leistung [MW] |
Energie [TWh] |
CO2 Ausstoß [Mio. t] |
Auslastung [%] |
Effizienz [g/kWh] |
NW100-0248923 |
Neurath F | RWE AG |
1972 | 2012 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
4211,0 | 30,04 | 16,49 |
81,45 | 548,00 |
BB45025564 |
Kraftwerk Jänschwalde Block A | LEAG |
1981 | 1989 |
in Betrieb | Brandenburg |
3000,0 | 23,26 | 14,13 |
88,50 | 607,00 |
NW300-0326774 |
Niederaußem | RWE AG |
1963 | 2003 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
3359,0 | 23,45 | 13,31 |
79,70 | 567,00 |
SN70015796 |
Boxberg Block N | LEAG |
1979 | 2012 |
in Betrieb | Sachsen |
2470,0 | 23,69 | 13,09 |
109,48 | 552,00 |
BB45025611 |
Kraftwerk Schwarze Pumpe Block A | LEAG |
1997 | 1998 |
in Betrieb | Brandenburg |
1510,0 | 16,89 | 9,71 |
127,65 | 575,00 |
NW300-0877384 |
Weisweiler | RWE AG |
1955 | 2006 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2619,0 | 14,62 | 9,34 |
63,74 | 638,00 |
SN80011277 |
Kraftwerk Lippendorf Block S | EnBW AG |
1999 | 2000 |
in Betrieb | Sachsen |
1782,0 | 15,47 | 7,44 |
99,13 | 481,00 |
RP5000671 |
GuD Mitte DT10 | BASF SE |
1988 | 2005 |
in Betrieb | Rheinland-Pfalz |
964,3 | | 5,01 |
| |
ST100125 |
Schkopau A | Saale Energie GmbH |
1995 | 1996 |
in Betrieb | Sachsen-Anhalt |
1010,0 | 6,13 | 3,94 |
69,27 | 643,00 |
BWpf-450-2948214-00000000 |
GKM | Grosskraftwerk Mannheim |
1966 | 2015 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
2388,0 | 4,66 | 3,43 |
22,26 | 736,00 |
BWpf-450-2797933-00000000 |
Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT | EnBW AG |
1985 | 2014 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1704,0 | 6,30 | 3,19 |
42,20 | 505,00 |
BB23020490 |
1MKA | PCK Raffinerie GmbH |
1972 | 2011 |
in Betrieb | Brandenburg |
333,5 | 2,37 | 3,02 |
80,95 | 1274,00 |
NW500-0915123 |
Datteln | Uniper SE |
1964 | 2020 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1355,0 | 6,81 | 2,95 |
57,39 | 432,00 |
NW900-9141660 |
Trianel Kohlekraftwerk Lünen | Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co KG |
2013 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
746,0 | 5,17 | 2,15 |
79,12 | 415,00 |
BYS00041 |
SWM HKW Nord 1 T10 | SWM Services GmbH |
1984 | 1991 |
in Betrieb | Bayern |
373,0 | 1,15 | 2,09 |
35,06 | 1824,00 |
NW500-0342658 |
Scholven | Uniper SE |
1968 | 2023 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2264,0 | 2,40 | 1,99 |
12,08 | 831,00 |
MV30000226 |
Kraftwerk Rostock Block A | EnBW AG |
1994 | 1994 |
in Betrieb | Mecklenburg-Vorpommern |
514,0 | 2,29 | 1,73 |
50,89 | 754,00 |
BE166928 |
HKW Reuter West Dampfturbine D | BEW Berliner Energie und Wärme AG |
1987 | 1988 |
in Betrieb | Berlin |
564,0 | 2,57 | 1,55 |
51,99 | 602,00 |
NI10257673950 |
Emsland B DT | RWE AG |
1974 | 2011 |
in Betrieb | Niedersachsen |
1877,0 | 7,64 | 1,44 |
46,47 | 187,00 |
NI01241117210 |
DT30 GuD Süd Wolfsburg | Volkswagen AG |
1985 | 2023 |
in Betrieb | Niedersachsen |
736,0 | 2,38 | 1,43 |
36,96 | 599,00 |
NW100-0365906 |
Walsum 10 | STEAG Walsum 10 Kraftwerksgesellschaft |
1959 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1224,0 | 2,46 | 1,24 |
22,94 | 505,00 |
BYS00009 |
Kraftwerk Zolling | Onyx Kraftwerk Zolling GmbH &Co. KGaA |
1976 | 1986 |
in Betrieb | Bayern |
521,0 | 1,27 | 1,16 |
27,90 | 910,00 |
BYS00048 |
Irsching 5 DT | Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH |
1974 | 2023 |
in Betrieb | Bayern |
2137,0 | 5,71 | 1,13 |
30,52 | 197,00 |
NI09000237910 |
Kraftwerk Wilhelmshaven Onyx | Onyx Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG |
2015 | 2015 |
in Betrieb | Niedersachsen |
726,0 | | 1,05 |
| |
NW300-0370387 |
DT Niehl 2 RheinEnergie | RheinEnergie AG |
2001 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
881,7 | 4,00 | 1,02 |
51,78 | 255,00 |
HE30001045 |
Staudinger | Uniper SE |
1965 | 1992 |
Netzreserve | Hessen |
1644,0 | 2,04 | 0,97 |
14,14 | 474,00 |
HE30000163 |
IPH Strom GT4 | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG |
1956 | 2022 |
in Betrieb | Hessen |
426,1 | | 0,96 |
| |
BWpf-450-1741292-00000000 |
Heizkraftwerk Altbach/Deizisau HKW 1 | EnBW AG |
1971 | 1997 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1004,0 | 1,09 | 0,90 |
12,37 | 831,00 |
NW100-0167182 |
SWD KWF GTKW | Stadtwerke Düsseldorf AG |
1972 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1205,6 | 4,79 | 0,90 |
45,31 | 187,00 |
NW900-0205103 |
Bergkamen A | STEAG Power GmbH |
1981 | 1981 |
Netzreserve | Nordrhein-Westfalen |
720,0 | 1,67 | 0,81 |
26,47 | 483,00 |
NW900-0327252 |
KW Herne | GuD Herne |
1963 | 2022 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1530,0 | 1,17 | 0,76 |
8,72 | 652,00 |
SL0100999-G |
Bexbach | STEAG Power GmbH |
1983 | 1983 |
Netzreserve | Saarland |
726,0 | 1,67 | 0,76 |
26,21 | 453,00 |
NW300-9002708 |
Dormagen DT | RWE AG |
2000 | 2000 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
586,0 | 1,82 | 0,70 |
35,36 | 386,00 |
BE172654 |
HKW Mitte Dampfturbine | BEW Berliner Energie und Wärme AG |
1997 | 1997 |
in Betrieb | Berlin |
444,0 | 2,75 | 0,70 |
70,73 | 252,00 |
SL0101003-G |
Weiher 3 | STEAG Power GmbH |
1976 | 1976 |
Netzreserve | Saarland |
655,6 | 1,27 | 0,65 |
22,10 | 514,00 |
SH50082038 |
Heizkraftwerk FL | Stadtwerke Flensburg |
1974 | 2022 |
in Betrieb | Schleswig-Holstein |
357,3 | | 0,51 |
| |
NI03030273580 |
01 Std GT1 | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH |
1972 | 2014 |
in Betrieb | Niedersachsen |
351,9 | | 0,46 |
| |
BWpf-450-1020129-00000000 |
Heizkraftwerk Heilbronn FHT 1 | EnBW AG |
1965 | 2003 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1034,5 | 0,61 | 0,43 |
6,77 | 692,00 |
BYS00044 |
SWM HKW Sued GuD1 GT2 | SWM Services GmbH |
1980 | 2021 |
in Betrieb | Bayern |
695,7 | 1,61 | 0,39 |
26,45 | 240,00 |
RP4000021 |
BHKW KW5 51 | Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG |
1977 | 2020 |
in Betrieb | Rheinland-Pfalz |
870,3 | | 0,38 |
| |
NW300-9046030 |
Knapsack I - Dampfturbine - DT 10 | Knapsack Power GmbH & Co. KG |
2007 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1326,0 | 1,26 | 0,38 |
10,84 | 299,00 |
NW900-9140178 |
Trianel Gaskraftwerk Hamm Block 10 | Trianel Gaskraftwerk Hamm |
2007 | 2007 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
890,0 | 1,84 | 0,34 |
23,57 | 187,00 |
NW900-0125939 |
Cuno Heizkraftwerk Herdecke BHKW1 | Mark-E Aktiengesellschaft |
2004 | 2014 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
423,0 | 1,13 | 0,24 |
30,53 | 213,00 |
SL0101000-G |
Gasmotor 1 Mod. | STEAG Power GmbH |
1982 | 2021 |
in Betrieb | Saarland |
444,9 | 0,22 | 0,13 |
5,73 | 590,00 |
BWpf-450-2142201-00000000 |
Kraftwerk Walheim Block 2 | EnBW AG |
1964 | 1981 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
380,0 | 0,03 | 0,11 |
0,84 | 4048,00 |
SD662-03 |
Kraftwerk Marbach MAR 3 GT (solo) | EnBW AG |
1975 | 2024 |
Netzreserve | Baden-Württemberg |
658,5 | | |
| |
SD661-06 |
Huntorf GT | Uniper SE |
1978 | 1978 |
in Betrieb | Niedersachsen |
321,0 | 0,02 | |
0,67 | |
SD662-98 |
bnBm GasKW BIB GT1 | RWE AG |
2023 | 2023 |
bnBm | Hessen |
378,4 | | |
| |
SD662-99 |
bnBm Gaskraftwerk Leipheim | Gaskraftwerk Leipheim GmbH & Co. KG |
2023 | 2023 |
bnBm | Bayern |
310,0 | | |
| |
HB06-04-11_2000122_0_0 |
GUD Mibü | Gemeinschaftskraftwerk Bremen GmbH & Co. KG |
2014 | 2014 |
in Betrieb | Bremen |
444,5 | | |
| |
NI04224004080 |
Gaskraftwerk Emden - Gasturbine | Statkraft Markets GmbH |
1973 | 1973 |
Kapazitätsreserve | Niedersachsen |
485,0 | | |
| |
DE.EEA43436 |
Gaskraftwerk Landesbergen - Gasturbine | Statkraft Markets GmbH |
1972 | 1973 |
Kapazitätsreserve | Niedersachsen |
487,0 | | |
| |
SD669-01 |
Ingolstadt 3 | Uniper SE |
1973 | 1974 |
Netzreserve | Bayern |
772,0 | | |
| |
NW900-0865327 |
Gersteinwerk | RWE AG |
1972 | 2022 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2057,0 | 0,02 | |
0,12 | |
NI06060116320 |
HKW Linden DT | enercity AG |
1974 | 2011 |
in Betrieb | Niedersachsen |
340,0 | | |
| |
BYS00727 |
Franken DT1 | Uniper SE |
1973 | 1975 |
in Betrieb | Bayern |
823,0 | 0,12 | |
1,66 | |
BE173097 |
Lichterfelde | BEW Berliner Energie und Wärme AG |
1972 | 2019 |
in Betrieb | Berlin |
732,0 | | |
| |
DE.EEA44322 |
Kraftwerk III, GT311 | Evonik Operations GmbH |
1966 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
383,8 | | |
| |