Plants
Kraftwerk |
Name |
Unternehmen |
Inbetrieb-nahme |
zuletzt erweitert |
Status |
Bundesland |
Gesamt-leistung [MW] |
Energie [TWh] |
CO2 Ausstoß [Mio. t] |
Auslastung [%] |
Effizienz [g/kWh] |
NW100-0248923 |
Neurath F | RWE AG |
1972 | 2012 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
4211,0 | 15,02 | 16,49 |
40,72 | 1097,00 |
NW300-0326774 |
Niederaußem | RWE AG |
1963 | 2003 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
3359,0 | 11,73 | 13,31 |
39,85 | 1135,00 |
BB45025564 |
Kraftwerk Jänschwalde Block A | LEAG |
1981 | 1989 |
in Betrieb | Brandenburg |
3000,0 | 11,63 | 14,13 |
44,25 | 1215,00 |
NW300-0877384 |
Weisweiler | RWE AG |
1955 | 2006 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2619,0 | 7,31 | 9,34 |
31,87 | 1276,00 |
SN70015796 |
Boxberg Block N | LEAG |
1979 | 2012 |
in Betrieb | Sachsen |
2470,0 | 11,84 | 13,09 |
54,74 | 1105,00 |
BWpf-450-2948214-00000000 |
GKM | Grosskraftwerk Mannheim |
1966 | 2015 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
2388,0 | 2,33 | 3,43 |
11,13 | 1473,00 |
NW500-0342658 |
Scholven | Uniper SE |
1968 | 2023 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2264,0 | 1,20 | 1,99 |
6,04 | 1663,00 |
BYS00048 |
Irsching 5 DT | Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH |
1974 | 2023 |
in Betrieb | Bayern |
2137,0 | 2,86 | 1,13 |
15,26 | 395,00 |
NW900-0865327 |
Gersteinwerk | RWE AG |
1972 | 2022 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2057,0 | 0,01 | 0,00 |
0,06 | 0,00 |
NI10257673950 |
Emsland B DT | RWE AG |
1974 | 2011 |
in Betrieb | Niedersachsen |
1877,0 | 3,82 | 1,44 |
23,23 | 375,00 |
SN80011277 |
Kraftwerk Lippendorf Block S | EnBW AG |
1999 | 2000 |
in Betrieb | Sachsen |
1782,0 | 7,74 | 7,44 |
49,56 | 962,00 |
BWpf-450-2797933-00000000 |
Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT | EnBW AG |
1985 | 2014 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1704,0 | 2,55 | 3,19 |
17,11 | 1247,00 |
HE30001045 |
Staudinger | Uniper SE |
1965 | 1992 |
Netzreserve | Hessen |
1644,0 | 1,02 | 0,97 |
7,07 | 949,00 |
NW900-0327252 |
KW Herne | GuD Herne |
1963 | 2022 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1530,0 | 0,58 | 0,76 |
4,36 | 1305,00 |
BB45025611 |
Kraftwerk Schwarze Pumpe Block A | LEAG |
1997 | 1998 |
in Betrieb | Brandenburg |
1510,0 | 8,44 | 9,71 |
63,83 | 1150,00 |
NW500-0915123 |
Datteln | Uniper SE |
1964 | 2020 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1355,0 | 3,41 | 2,95 |
28,70 | 864,00 |
NW300-9046030 |
Knapsack I - Dampfturbine - DT 10 | Knapsack Power GmbH & Co. KG |
2007 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1326,0 | 0,67 | 0,38 |
5,78 | 561,00 |
NW100-0365906 |
Walsum 10 | STEAG Walsum 10 Kraftwerksgesellschaft |
1959 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1224,0 | 1,23 | 1,24 |
11,47 | 1011,00 |
NW100-0167182 |
SWD KWF GTKW | Stadtwerke Düsseldorf AG |
1972 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1205,6 | 2,39 | 0,90 |
22,66 | 374,00 |
BWpf-450-1020129-00000000 |
Heizkraftwerk Heilbronn FHT 1 | EnBW AG |
1965 | 2003 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1034,5 | 0,31 | 0,43 |
3,39 | 1385,00 |
ST100125 |
Schkopau A | Saale Energie GmbH |
1995 | 1996 |
in Betrieb | Sachsen-Anhalt |
1010,0 | 3,06 | 3,94 |
34,63 | 1286,00 |
BWpf-450-1741292-00000000 |
Heizkraftwerk Altbach/Deizisau HKW 1 | EnBW AG |
1971 | 1997 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1004,0 | 0,54 | 0,90 |
6,18 | 1662,00 |
RP5000671 |
GuD Mitte DT10 | BASF SE |
1988 | 2005 |
in Betrieb | Rheinland-Pfalz |
964,3 | 0,00 | 5,01 |
0,00 | |
NW900-9140178 |
Trianel Gaskraftwerk Hamm Block 10 | Trianel Gaskraftwerk Hamm |
2007 | 2007 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
890,0 | 0,92 | 0,34 |
11,79 | 374,00 |
NW300-0370387 |
DT Niehl 2 RheinEnergie | RheinEnergie AG |
2001 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
881,7 | 2,00 | 1,02 |
25,89 | 511,00 |
RP4000021 |
BHKW KW5 51 | Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG |
1977 | 2020 |
in Betrieb | Rheinland-Pfalz |
870,3 | 0,00 | 0,38 |
0,00 | |
BYS00727 |
Franken DT1 | Uniper SE |
1973 | 1975 |
in Betrieb | Bayern |
823,0 | 0,06 | 0,00 |
0,83 | 0,00 |
NW900-9141660 |
Trianel Kohlekraftwerk Lünen | Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co KG |
2013 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
746,0 | 2,59 | 2,15 |
39,56 | 830,00 |
NI01241117210 |
DT30 GuD Süd Wolfsburg | Volkswagen AG |
1985 | 2023 |
in Betrieb | Niedersachsen |
736,0 | 1,19 | 1,43 |
18,48 | 1199,00 |
BE173097 |
Lichterfelde | BEW Berliner Energie und Wärme AG |
1972 | 2019 |
in Betrieb | Berlin |
732,0 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |
SL0100999-G |
Bexbach | STEAG Power GmbH |
1983 | 1983 |
Netzreserve | Saarland |
726,0 | 0,83 | 0,76 |
13,10 | 906,00 |
NI09000237910 |
Kraftwerk Wilhelmshaven Onyx | Onyx Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG |
2015 | 2015 |
in Betrieb | Niedersachsen |
726,0 | 0,00 | 1,05 |
0,00 | |
NW900-0205103 |
Bergkamen A | STEAG Power GmbH |
1981 | 1981 |
Netzreserve | Nordrhein-Westfalen |
720,0 | 0,83 | 0,81 |
13,23 | 967,00 |
BYS00044 |
SWM HKW Sued GuD1 GT2 | SWM Services GmbH |
1980 | 2021 |
in Betrieb | Bayern |
695,7 | 0,81 | 0,39 |
13,23 | 480,00 |
SL0101003-G |
Weiher 3 | STEAG Power GmbH |
1976 | 1976 |
Netzreserve | Saarland |
655,6 | 0,63 | 0,65 |
11,05 | 1029,00 |
NW300-9002708 |
Dormagen DT | RWE AG |
2000 | 2000 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
586,0 | 0,91 | 0,70 |
17,68 | 773,00 |
BE166928 |
HKW Reuter West Dampfturbine D | BEW Berliner Energie und Wärme AG |
1987 | 1988 |
in Betrieb | Berlin |
564,0 | 1,28 | 1,55 |
26,00 | 1204,00 |
BYS00009 |
Kraftwerk Zolling | Onyx Kraftwerk Zolling GmbH &Co. KGaA |
1976 | 1986 |
in Betrieb | Bayern |
521,0 | 0,00 | 1,16 |
0,00 | |
MV30000226 |
Kraftwerk Rostock Block A | EnBW AG |
1994 | 1994 |
in Betrieb | Mecklenburg-Vorpommern |
514,0 | 1,15 | 1,73 |
25,44 | 1508,00 |
DE.EEA43436 |
Gaskraftwerk Landesbergen - Gasturbine | Statkraft Markets GmbH |
1972 | 1973 |
Kapazitätsreserve | Niedersachsen |
487,0 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |
NI04224004080 |
Gaskraftwerk Emden - Gasturbine | Statkraft Markets GmbH |
1973 | 1973 |
Kapazitätsreserve | Niedersachsen |
485,0 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |
SL0101000-G |
Gasmotor 1 Mod. | STEAG Power GmbH |
1982 | 2021 |
in Betrieb | Saarland |
444,9 | 0,11 | 0,13 |
2,87 | 1181,00 |
BE172654 |
HKW Mitte Dampfturbine | BEW Berliner Energie und Wärme AG |
1997 | 1997 |
in Betrieb | Berlin |
444,0 | 1,38 | 0,70 |
35,37 | 505,00 |
HE30000163 |
IPH Strom GT4 | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG |
1956 | 2022 |
in Betrieb | Hessen |
426,1 | 0,00 | 0,96 |
0,00 | |
NW900-0125939 |
Cuno Heizkraftwerk Herdecke BHKW1 | Mark-E Aktiengesellschaft |
2004 | 2014 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
423,0 | 0,57 | 0,24 |
15,26 | 426,00 |
DE.EEA44322 |
Kraftwerk III, GT311 | Evonik Operations GmbH |
1966 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
383,8 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |
BWpf-450-2142201-00000000 |
Kraftwerk Walheim Block 2 | EnBW AG |
1964 | 1981 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
380,0 | 0,01 | 0,11 |
0,42 | 8096,00 |
SH50082038 |
Heizkraftwerk FL | Stadtwerke Flensburg |
1974 | 2022 |
in Betrieb | Schleswig-Holstein |
357,3 | 0,00 | 0,51 |
0,00 | |
NI03030273580 |
01 Std GT1 | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH |
1972 | 2014 |
in Betrieb | Niedersachsen |
351,9 | 0,00 | 0,46 |
0,00 | |
NI06060116320 |
HKW Linden DT | enercity AG |
1974 | 2011 |
in Betrieb | Niedersachsen |
340,0 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |
BB23020490 |
1MKA | PCK Raffinerie GmbH |
1972 | 2011 |
in Betrieb | Brandenburg |
333,5 | 1,18 | 3,02 |
40,48 | 2549,00 |
BYS00041 |
SWM HKW Nord 2 T20 | SWM Services GmbH |
1991 | 1991 |
in Betrieb | Bayern |
333,0 | 0,00 | 2,09 |
0,00 | |